Gens Ranking
| # | Name | Guild | Influence | Class | Contribution | Bonus EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Nebula | Sicily | Vanert | Guard Perfect | 647 | ≅ 12 % |
| 102 | MIBSM | --- | Duprian | Guard Perfect | 286 | ≅ 12 % |
| 103 | kody | --- | Vanert | Guard Perfect | 628 | ≅ 12 % |
| 104 | Sexi | Heaven | Duprian | Guard Perfect | 283 | ≅ 12 % |
| 105 | AfumatuMG | FearX | Vanert | Guard Perfect | 625 | ≅ 12 % |
| 106 | Anaconda | Heaven | Duprian | Guard Perfect | 283 | ≅ 12 % |
| 107 | panarama | AvengerS | Vanert | Guard Perfect | 617 | ≅ 12 % |
| 108 | StarLinkDL | TheBoyz | Duprian | Guard Perfect | 282 | ≅ 12 % |
| 109 | Active | MONERO | Vanert | Guard Perfect | 616 | ≅ 12 % |
| 110 | Djeep | --- | Duprian | Guard Perfect | 282 | ≅ 12 % |
| 111 | KaziPloae | --- | Vanert | Officer | 615 | ≅ 9 % |
| 112 | delylah1 | --- | Duprian | Officer | 277 | ≅ 9 % |
| 113 | cekuray | Outlaws | Vanert | Officer | 612 | ≅ 9 % |
| 114 | Katniss | --- | Duprian | Officer | 277 | ≅ 9 % |
| 115 | BUNKHY | --- | Vanert | Officer | 601 | ≅ 9 % |
| 116 | Delete | --- | Duprian | Officer | 277 | ≅ 9 % |
| 117 | Sanjuro | Camelot | Vanert | Officer | 599 | ≅ 9 % |
| 118 | Nimaia | --- | Duprian | Officer | 276 | ≅ 9 % |
| 119 | Miha | --- | Vanert | Officer | 596 | ≅ 9 % |
| 120 | MIBAE | --- | Duprian | Officer | 276 | ≅ 9 % |
| 121 | MocanU | Outlaws | Vanert | Officer | 578 | ≅ 9 % |
| 122 | Shinra | --- | Duprian | Officer | 275 | ≅ 9 % |
| 123 | BLUE | --- | Vanert | Officer | 577 | ≅ 9 % |
| 124 | BrainRot | --- | Duprian | Officer | 274 | ≅ 9 % |
| 125 | ProfessorX | MONERO | Vanert | Officer | 571 | ≅ 9 % |
| 126 | UniQueSM | --- | Duprian | Officer | 273 | ≅ 9 % |
| 127 | TheQueen | --- | Vanert | Officer | 569 | ≅ 9 % |
| 128 | Susano | TheBoyz | Duprian | Officer | 272 | ≅ 9 % |
| 129 | Gambler21 | --- | Vanert | Officer | 566 | ≅ 9 % |
| 130 | Pelosi | --- | Duprian | Officer | 271 | ≅ 9 % |
| 131 | pooka | --- | Vanert | Officer | 565 | ≅ 9 % |
| 132 | Raphael | --- | Duprian | Officer | 269 | ≅ 9 % |
| 133 | WhiteWidow | --- | Vanert | Lieutenant | 560 | ≅ 6 % |
| 134 | Arishat | --- | Duprian | Lieutenant | 267 | ≅ 6 % |
| 135 | Luc1a | BESTTEAM | Vanert | Lieutenant | 554 | ≅ 6 % |
| 136 | Luciana | SimilaR | Duprian | Lieutenant | 266 | ≅ 6 % |
| 137 | DeeDee | --- | Vanert | Lieutenant | 551 | ≅ 6 % |
| 138 | AmunRa | SimilaR | Duprian | Lieutenant | 265 | ≅ 6 % |
| 139 | Akasha | --- | Vanert | Lieutenant | 546 | ≅ 6 % |
| 140 | Saya | --- | Duprian | Lieutenant | 262 | ≅ 6 % |
| 141 | cetzatzeai | PORNO | Vanert | Lieutenant | 545 | ≅ 6 % |
| 142 | LinkStar | --- | Duprian | Lieutenant | 262 | ≅ 6 % |
| 143 | daleBK | Null | Vanert | Lieutenant | 541 | ≅ 6 % |
| 144 | nelson | --- | Duprian | Lieutenant | 258 | ≅ 6 % |
| 145 | Alionu | --- | Vanert | Lieutenant | 538 | ≅ 6 % |
| 146 | Marley | --- | Duprian | Lieutenant | 254 | ≅ 6 % |
| 147 | Tasha | AvengerS | Vanert | Lieutenant | 537 | ≅ 6 % |
| 148 | Putto | BadBoys | Duprian | Lieutenant | 243 | ≅ 6 % |
| 149 | Stefan | --- | Vanert | Lieutenant | 531 | ≅ 6 % |
| 150 | RipaSplita | --- | Duprian | Lieutenant | 240 | ≅ 6 % |
Next update on 25/06/2026 18:38:52