Gens Ranking
| # | Name | Guild | Influence | Class | Contribution | Bonus EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MIBSM | --- | Duprian | Guard Perfect | 286 | ≅ 12 % |
| 52 | Sexi | Heaven | Duprian | Guard Perfect | 283 | ≅ 12 % |
| 53 | Anaconda | Heaven | Duprian | Guard Perfect | 283 | ≅ 12 % |
| 54 | StarLinkDL | TheBoyz | Duprian | Guard Perfect | 282 | ≅ 12 % |
| 55 | Djeep | --- | Duprian | Guard Perfect | 282 | ≅ 12 % |
| 56 | delylah1 | --- | Duprian | Officer | 277 | ≅ 9 % |
| 57 | Katniss | --- | Duprian | Officer | 277 | ≅ 9 % |
| 58 | Delete | --- | Duprian | Officer | 277 | ≅ 9 % |
| 59 | Nimaia | --- | Duprian | Officer | 276 | ≅ 9 % |
| 60 | MIBAE | --- | Duprian | Officer | 276 | ≅ 9 % |
| 61 | Shinra | --- | Duprian | Officer | 275 | ≅ 9 % |
| 62 | BrainRot | --- | Duprian | Officer | 274 | ≅ 9 % |
| 63 | UniQueSM | --- | Duprian | Officer | 273 | ≅ 9 % |
| 64 | Susano | TheBoyz | Duprian | Officer | 272 | ≅ 9 % |
| 65 | Pelosi | --- | Duprian | Officer | 271 | ≅ 9 % |
| 66 | Raphael | --- | Duprian | Officer | 269 | ≅ 9 % |
| 67 | Arishat | --- | Duprian | Lieutenant | 267 | ≅ 6 % |
| 68 | Luciana | SimilaR | Duprian | Lieutenant | 266 | ≅ 6 % |
| 69 | AmunRa | SimilaR | Duprian | Lieutenant | 265 | ≅ 6 % |
| 70 | Saya | --- | Duprian | Lieutenant | 262 | ≅ 6 % |
| 71 | LinkStar | --- | Duprian | Lieutenant | 262 | ≅ 6 % |
| 72 | nelson | --- | Duprian | Lieutenant | 258 | ≅ 6 % |
| 73 | Marley | --- | Duprian | Lieutenant | 254 | ≅ 6 % |
| 74 | Putto | BadBoys | Duprian | Lieutenant | 243 | ≅ 6 % |
| 75 | RipaSplita | --- | Duprian | Lieutenant | 240 | ≅ 6 % |
| 76 | MacLorD | --- | Duprian | Lieutenant | 240 | ≅ 6 % |
| 77 | Control | --- | Duprian | Lieutenant | 238 | ≅ 6 % |
| 78 | Shift | --- | Duprian | Lieutenant | 238 | ≅ 6 % |
| 79 | Chizdelea | --- | Duprian | Sergeant | 237 | ≅ 3 % |
| 80 | Africanu | BadBoys | Duprian | Sergeant | 237 | ≅ 3 % |
| 81 | Excesse | --- | Duprian | Sergeant | 235 | ≅ 3 % |
| 82 | Orion | HEART | Duprian | Sergeant | 222 | ≅ 3 % |
| 83 | DenisaDL | --- | Duprian | Sergeant | 219 | ≅ 3 % |
| 84 | NexusDL | SimilaR | Duprian | Sergeant | 215 | ≅ 3 % |
| 85 | LucianuMG | SimilaR | Duprian | Sergeant | 207 | ≅ 3 % |
| 86 | Nathan | --- | Duprian | Sergeant | 207 | ≅ 3 % |
| 87 | Rigel | HEART | Duprian | Sergeant | 196 | ≅ 3 % |
| 88 | Piiu | --- | Duprian | Sergeant | 194 | ≅ 3 % |
| 89 | VashTHT | --- | Duprian | Sergeant | 193 | ≅ 3 % |
| 90 | Litha | --- | Duprian | Sergeant | 193 | ≅ 3 % |
| 91 | Scarface | --- | Duprian | Sergeant | 180 | ≅ 3 % |
| 92 | Tezeu | Ndranghe | Duprian | Sergeant | 176 | ≅ 3 % |
| 93 | HeadShot | --- | Duprian | Sergeant | 173 | ≅ 3 % |
| 94 | Unghiera | --- | Duprian | Sergeant | 161 | ≅ 3 % |
| 95 | BlueWiz | --- | Duprian | Sergeant | 160 | ≅ 3 % |
| 96 | Madona | --- | Duprian | Sergeant | 159 | ≅ 3 % |
| 97 | AgiTest | --- | Duprian | Sergeant | 152 | ≅ 3 % |
| 98 | Carl | --- | Duprian | Sergeant | 151 | ≅ 3 % |
| 99 | And3iMG | BadBoys | Duprian | Sergeant | 150 | ≅ 3 % |
| 100 | Clayman | --- | Duprian | Sergeant | 150 | ≅ 3 % |
Next update on 25/06/2026 19:48:57